Chiamate AI
Risponditore AI demo · risponde, prenota o trasferisce allo staff
Nel prototipo la chiamata è simulata. Il canale telefonico reale verrà definito in fase di integrazione.
| ID | Da | Paziente | Durata | Motivo | Esito | Trasf. | App. | Stato | Data | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-220 | +39 340 1122334 | Maria Rossi | 01:42 | Prenotazione controllo | Appuntamento prenotato | No | Sì | Gestita da AI | Oggi 09:30 | |
| C-219 | +39 333 9988776 | Sconosciuto | 00:58 | Richiesta urgenza | Urgenza segnalata | Sì | No | Trasferita allo staff | Oggi 09:02 | |
| C-218 | +39 345 2233445 | Roberto Conti | 01:10 | Info post-intervento | Richiesta trasferita | Sì | No | In attesa medico | Ieri 17:11 | |
| C-217 | +39 348 1212121 | Sconosciuto | 00:42 | Informazioni orari | Informazioni fornite | No | No | Gestita da AI | Ieri 16:02 | |
| C-216 | +39 339 7766554 | Sconosciuto | 01:33 | Audio non chiaro | Richiesta non compresa | Sì | No | Da verificare | Ieri 11:45 | |
| C-215 | +39 347 6677889 | Francesca Gallo | 00:55 | Richiamo paziente | Paziente da richiamare | No | No | In attesa segreteria | Ieri 10:20 |
